السبت، 19 يونيو 2010

تغطية مباريات كأس العالم جنوب افريقيا 2010

إحصاءات

إحصاءات

المنتخب

المباريات

فوز

خسارة

تعادل

له

عليه

إحصاءات
الارجنتين 2 2 0 0 5 1
هولندا 2 2 0 0 3 0
أوروغواي 2 1 0 1 3 0
المكسيك 2 1 0 1 3 1
سلوفينيا 2 1 0 1 3 2
غانا 2 1 0 1 2 1
البرازيل 1 1 0 0 2 1
تشيلي 1 1 0 0 1 0
سويسرا 1 1 0 0 1 0
المانيا 2 1 1 0 4 1
كوريا الجنوبية 2 1 1 0 3 4
اليونان 2 1 1 0 2 3
اليابان 2 1 1 0 1 1
صربيا 2 1 1 0 1 1
امريكيا 2 0 0 2 3 3
انجلترا 2 0 0 2 1 1
باراجواي 1 0 0 1 1 1
ايطاليا 1 0 0 1 1 1
سلوفاكيا 1 0 0 1 1 1
نيو زيلندا 1 0 0 1 1 1
كوت ديفوار 1 0 0 1 0 0
البرتغال 1 0 0 1 0 0
جنوب افريقيا 2 0 1 1 1 4
استراليا 2 0 1 1 1 5
الجزائر 2 0 1 1 0 1
فرنسا 2 0 1 1 0 2
كوريا الشمالية 1 0 1 0 1 2
الكاميرون 1 0 1 0 0 1
اسبانيا 1 0 1 0 0 1
هندوراس 1 0 1 0 0 1
الدنمارك 1 0 1 0 0 2
نيجيريا 2 0 2 0 1 3

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق