سلسلة دروس المبتدئين - الدرس الثالث | ||||
| ||||
المهمة الاولى | ||||
شرح القوائم العائمة المتصفح او المستعرض اطارات ---> اظهار المستعرض window---> show navigator | ||||
| ||||
| ||||
المهمة الثانية | ||||
| ||||
| ||||
المهمة الثالثة | ||||
اللون اطارات ---> اظهار اللون window---> show color | ||||
| ||||
| ||||
المهمة الرابعة | ||||
الاشكال اطارات ---> اظهار الاشكال window---> show brushes | ||||
| ||||
| ||||
المهمة الخامسة | ||||
الطبقات او القنوات اطارات ---> اظهار لوح الطبقات window ---> show channels تحمل كل قناة لون مغاير للون الاخر فلو حذفنا قناة اختفى قلعدة اللون لان الوان الشاشه مكونه من ثلاث قواعد وهي احمر واخضر وازرق | ||||
| ||||
| ||||
المهمة السادسة | ||||
التخطيطات او الباث path اطارات ---> اظهار التخطيطات window ---> show paths فائدة التخطيطات : التخطيطات والباث هي المسارات وتستطيع بواسطة التخطيطات اما رسم اشكال او تحديد شكل معين استعدادا لقطعه او نسخه وهي افضل اداة لقص وقطع الاشكال نظرا لدقتها | ||||
| ||||
| ||||
المهمة السابعة | ||||
فائدة الليرات او االشفائف: ميزتها لجعل كل صوره في لير مختلف في حال اللصق او التجميع او الدمج ليسهل حذف اللير الموجود في داخل الصوره وتحديده بدون المساس في باقي الصوره كما هو مبين في الصوره العليانستطيع حذف شفيفه shadow دون المساس بصورة القطه وايظا تحديدها | ||||
| ||||
| ||||
المهمة الثامنة | ||||
التحديدبواسطة المربع والدائرة والعمود والصف | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
المهمة التاسعة | ||||
التحديدالمضلع والمغناطيسي | ||||
| ||||
| ||||
المهمة العاشرة | ||||
التحديد بالعصا السحرية استخدام هذه العصا لتحديد الالوان النتشابهه | ||||
| ||||
| ||||
المهمة الحادية عشر | ||||
التحديد بواسطة التلوين | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
المهمة الثانية عشر | ||||
التحديد بواسطة لوح الالوان تحديد ---> لوح الالوان select---> color range | ||||
|
الجمعة، 8 أبريل 2011
شرح قوائم الفوتوشوب بالصور من سلسلة دروس فوتوشب مدونة شوشرة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق